Commit 3b1b9c6
Sebastiano Merlino
Removed functions used to access to cache entries attribute from outside
The functions have been moved to the webserver class in order to enhance
the protection level1 parent c587f38 commit 3b1b9c6
File tree
4 files changed
+21
-45
lines changed- src
- httpserver
4 files changed
+21
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 33 | | |
39 | 34 | | |
40 | 35 | | |
41 | | - | |
| 36 | + | |
42 | 37 | | |
43 | 38 | | |
44 | 39 | | |
| |||
169 | 164 | | |
170 | 165 | | |
171 | 166 | | |
172 | | - | |
| 167 | + | |
173 | 168 | | |
174 | 169 | | |
175 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | 84 | | |
100 | 85 | | |
101 | 86 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
| |||
402 | 399 | | |
403 | 400 | | |
404 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
405 | 406 | | |
406 | 407 | | |
407 | 408 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | 287 | | |
308 | 288 | | |
309 | 289 | | |
| |||
1888 | 1868 | | |
1889 | 1869 | | |
1890 | 1870 | | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
1891 | 1886 | | |
0 commit comments