|
| 1 | +g++ -std=c++17 -march=native -Wall -Wextra -Wshadow -Iinclude -Ibenchmark/linux -O3 -o parseandstatcompetition src/jsonioutil.cpp src/jsonparser.cpp src/stage1_find_marks.cpp src/stage2_flatten.cpp src/stage34_unified.cpp benchmark/parseandstatcompetition.cpp -I. -Idependencies/rapidjson/include -Idependencies/sajson/include |
| 2 | +parsing and collecting basic stats on json documents as quickly as possible |
| 3 | + |
| 4 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/apache_builds.json |
| 5 | +simdjson : 1.434 cycles per input byte (best) 1.528 cycles per input byte (avg) |
| 6 | +RapidJSON : 3.589 cycles per input byte (best) 3.901 cycles per input byte (avg) |
| 7 | +sasjon : 2.429 cycles per input byte (best) 2.537 cycles per input byte (avg) |
| 8 | + |
| 9 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/canada.json |
| 10 | +simdjson : 2.778 cycles per input byte (best) 2.810 cycles per input byte (avg) |
| 11 | +RapidJSON : 5.016 cycles per input byte (best) 5.146 cycles per input byte (avg) |
| 12 | +sasjon : 4.484 cycles per input byte (best) 4.576 cycles per input byte (avg) |
| 13 | + |
| 14 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/citm_catalog.json |
| 15 | +simdjson : 1.278 cycles per input byte (best) 1.306 cycles per input byte (avg) |
| 16 | +RapidJSON : 3.172 cycles per input byte (best) 3.210 cycles per input byte (avg) |
| 17 | +sasjon : 2.622 cycles per input byte (best) 2.696 cycles per input byte (avg) |
| 18 | + |
| 19 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/github_events.json |
| 20 | +simdjson : 1.240 cycles per input byte (best) 1.370 cycles per input byte (avg) |
| 21 | +RapidJSON : 3.452 cycles per input byte (best) 3.639 cycles per input byte (avg) |
| 22 | +sasjon : 2.505 cycles per input byte (best) 2.721 cycles per input byte (avg) |
| 23 | + |
| 24 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/gsoc-2018.json |
| 25 | +simdjson : 0.912 cycles per input byte (best) 0.935 cycles per input byte (avg) |
| 26 | +RapidJSON : 2.975 cycles per input byte (best) 3.059 cycles per input byte (avg) |
| 27 | +sasjon : 2.228 cycles per input byte (best) 2.258 cycles per input byte (avg) |
| 28 | + |
| 29 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/instruments.json |
| 30 | +simdjson : 1.538 cycles per input byte (best) 1.658 cycles per input byte (avg) |
| 31 | +RapidJSON : 3.465 cycles per input byte (best) 3.543 cycles per input byte (avg) |
| 32 | +sasjon : 2.825 cycles per input byte (best) 2.872 cycles per input byte (avg) |
| 33 | + |
| 34 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/marine_ik.json |
| 35 | +simdjson : 3.318 cycles per input byte (best) 3.351 cycles per input byte (avg) |
| 36 | +RapidJSON : 5.830 cycles per input byte (best) 5.910 cycles per input byte (avg) |
| 37 | +sasjon : 5.187 cycles per input byte (best) 5.238 cycles per input byte (avg) |
| 38 | + |
| 39 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/mesh.json |
| 40 | +simdjson : 3.165 cycles per input byte (best) 3.230 cycles per input byte (avg) |
| 41 | +RapidJSON : 5.462 cycles per input byte (best) 5.527 cycles per input byte (avg) |
| 42 | +sasjon : 5.479 cycles per input byte (best) 5.568 cycles per input byte (avg) |
| 43 | + |
| 44 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/mesh.pretty.json |
| 45 | +simdjson : 2.069 cycles per input byte (best) 2.104 cycles per input byte (avg) |
| 46 | +RapidJSON : 3.746 cycles per input byte (best) 3.790 cycles per input byte (avg) |
| 47 | +sasjon : 3.582 cycles per input byte (best) 3.622 cycles per input byte (avg) |
| 48 | + |
| 49 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/numbers.json |
| 50 | +simdjson : 2.607 cycles per input byte (best) 2.761 cycles per input byte (avg) |
| 51 | +RapidJSON : 4.453 cycles per input byte (best) 4.586 cycles per input byte (avg) |
| 52 | +sasjon : 3.710 cycles per input byte (best) 3.732 cycles per input byte (avg) |
| 53 | + |
| 54 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/random.json |
| 55 | +simdjson : 2.226 cycles per input byte (best) 2.307 cycles per input byte (avg) |
| 56 | +RapidJSON : 4.854 cycles per input byte (best) 4.880 cycles per input byte (avg) |
| 57 | +sasjon : 3.917 cycles per input byte (best) 3.977 cycles per input byte (avg) |
| 58 | + |
| 59 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/twitterescaped.json |
| 60 | +simdjson : 2.590 cycles per input byte (best) 2.673 cycles per input byte (avg) |
| 61 | +RapidJSON : 4.180 cycles per input byte (best) 4.221 cycles per input byte (avg) |
| 62 | +sasjon : 3.343 cycles per input byte (best) 3.388 cycles per input byte (avg) |
| 63 | + |
| 64 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/twitter.json |
| 65 | +simdjson : 1.422 cycles per input byte (best) 1.500 cycles per input byte (avg) |
| 66 | +RapidJSON : 3.634 cycles per input byte (best) 3.674 cycles per input byte (avg) |
| 67 | +sasjon : 2.846 cycles per input byte (best) 2.892 cycles per input byte (avg) |
| 68 | + |
| 69 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/update-center.json |
| 70 | +simdjson : 1.753 cycles per input byte (best) 1.837 cycles per input byte (avg) |
| 71 | +RapidJSON : 4.506 cycles per input byte (best) 4.535 cycles per input byte (avg) |
| 72 | +sasjon : 3.438 cycles per input byte (best) 3.495 cycles per input byte (avg) |
| 73 | + |
| 74 | +g++ -std=c++17 -march=native -Wall -Wextra -Wshadow -Iinclude -Ibenchmark/linux -O3 -o distinctuseridcompetition src/jsonioutil.cpp src/jsonparser.cpp src/stage1_find_marks.cpp src/stage2_flatten.cpp src/stage34_unified.cpp benchmark/distinctuseridcompetition.cpp -I. -Idependencies/rapidjson/include -Idependencies/sajson/include |
| 75 | +parsing and finding all user.id |
| 76 | + |
| 77 | +/home/dlemire/CVS/github/simdjson/scripts/../jsonexamples/twitter.json |
| 78 | +simdjson : 2.591 cycles per input byte (best) 2.798 cycles per input byte (avg) |
| 79 | +rapid : 5.144 cycles per input byte (best) 5.232 cycles per input byte (avg) |
| 80 | +sasjon : 4.564 cycles per input byte (best) 4.637 cycles per input byte (avg) |
| 81 | + |
0 commit comments