Commit be06e87
committed
improved testing to test the actual async handling of the pool. there are still inconsistencies that need to be fixed, but it already improved, especially the 4-thread performance which now is as fast as the dual-threaded performance
1 parent 654e54d commit be06e87
4 files changed
Lines changed: 54 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
70 | 81 | | |
71 | 82 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 83 | + | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
76 | 86 | | |
77 | 87 | | |
78 | 88 | | |
79 | 89 | | |
80 | 90 | | |
81 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
| 95 | + | |
84 | 96 | | |
85 | 97 | | |
86 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
181 | 192 | | |
182 | 193 | | |
183 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
29 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
30 | 38 | | |
31 | 39 | | |
32 | 40 | | |
33 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
34 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
35 | 50 | | |
| 51 | + | |
36 | 52 | | |
37 | 53 | | |
38 | 54 | | |
| |||
103 | 119 | | |
104 | 120 | | |
105 | 121 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
108 | 126 | | |
109 | 127 | | |
110 | 128 | | |
111 | 129 | | |
112 | 130 | | |
113 | 131 | | |
114 | | - | |
| 132 | + | |
115 | 133 | | |
116 | 134 | | |
117 | 135 | | |
| |||
246 | 264 | | |
247 | 265 | | |
248 | 266 | | |
249 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
250 | 269 | | |
251 | 270 | | |
252 | 271 | | |
| |||
0 commit comments