|
18 | 18 | "Afrezza" = "Afrezza"; |
19 | 19 |
|
20 | 20 | /* Description for afrezza insulin type */ |
21 | | -"Afrezza is an ultra rapid-acting mealtime insulin that is breathed in through your lungs using an oral inhaler and made by MannKind" = "Afrezza ist ein ultraschnell wirkendes Mahlzeiteninsulin, das mit einem oralen Inhalator durch Ihre Lungen eingeatmet wird und von MannKind hergestellt wird."; |
| 21 | +"Afrezza is an ultra rapid-acting mealtime insulin that is breathed in through your lungs using an oral inhaler and made by MannKind" = "Afrezza ist ein ultraschnell wirkendes Mahlzeiteninsulin, das mit einem oralen Inhalator durch Deine Lungen eingeatmet wird und von MannKind hergestellt wird."; |
22 | 22 |
|
23 | 23 | /* Brand name for apidra insulin type */ |
24 | 24 | "Apidra" = "Apidra"; |
|
29 | 29 | /* Description for apidra insulin type */ |
30 | 30 | "Apidra (insulin glulisine) is a rapid-acting insulin made by Sanofi-aventis " = "Apidra (Insulinglulisin) ist ein schnell wirkendes Insulin, das von Sanofi-aventis hergestellt wird"; |
31 | 31 |
|
32 | | -/* The error description describing when Health sharing was denied */ |
33 | | -"Authorization Denied" = "Autorisierung verweigert"; |
34 | | - |
35 | 32 | /* Title for basal dose type */ |
36 | 33 | "Basal" = "Basal"; |
37 | 34 |
|
|
63 | 60 | "Correction Range" = "Korrekturbereich"; |
64 | 61 |
|
65 | 62 | /* Descriptive text for glucose target range (1: app name) */ |
66 | | -"Correction Range is the glucose value (or range of values) that you want %1$@ to aim for in adjusting your basal insulin and helping you calculate your boluses." = "Der Korrekturbereich ist der Blutzuckerbereich, den %1$@ bei der Anpassung Deines Basalinsulins anstreben und Dir bei der Berechnung der Boli helfen soll."; |
| 63 | +"Correction Range is the glucose value (or range of values) that you want %1$@ to aim for in adjusting your basal insulin and helping you calculate your boluses." = "Der Korrekturbereich ist der Blutzuckerbereich, den %1$@ bei der Anpassung Deines Basalinsulins anstrebt und Dir bei der Berechnung der Boli helfen soll."; |
67 | 64 |
|
68 | 65 | /* Description of critical software update needed */ |
69 | 66 | "Critical Update" = "Kritisches Update"; |
|
75 | 72 | "Device Refused" = "Gerät verweigert"; |
76 | 73 |
|
77 | 74 | /* Recovery suggestion for a no data error */ |
78 | | -"Ensure carb data exists for the specified date" = "Stelle sicher, das die Kohlenhydrate für den ausgewählten Zeitraum eingegeben wurden"; |
| 75 | +"Ensure carb data exists for the specified date" = "Stelle sicher, dass die Kohlenhydrate für den ausgewählten Zeitraum eingegeben wurden"; |
79 | 76 |
|
80 | 77 | /* Glucose trend down */ |
81 | 78 | "Falling" = "Fällt"; |
|
184 | 181 | /* Descriptive text for saving settings outside the recommended range */ |
185 | 182 | "One or more of the values you have entered is outside of what is typically recommended for most people." = "Mindestens einer der eingegebenen Werte liegt außerhalb dessen, was normalerweise für die meisten Menschen empfohlen wird."; |
186 | 183 |
|
187 | | -/* The error recovery suggestion when Health sharing was denied */ |
188 | | -"Please re-enable sharing in Health" = "Bitte aktiviere das Teilen in HealthKit erneut"; |
189 | | - |
190 | 184 | /* Title for pre-meal mode */ |
191 | 185 | "Pre-Meal" = "Vor dem Essen"; |
192 | 186 |
|
|
0 commit comments