Commit ec24e54
Vicent Marti
What are the chances, really
1 parent 56960b8 commit ec24e54
File tree
11 files changed
+234
-448
lines changed- include/git2
- sys
- src
- tests-clar/refdb
11 files changed
+234
-448
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | | - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
312 | 313 | | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
| |||
328 | 329 | | |
329 | 330 | | |
330 | 331 | | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
331 | 337 | | |
332 | 338 | | |
333 | 339 | | |
| |||
378 | 384 | | |
379 | 385 | | |
380 | 386 | | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
381 | 389 | | |
382 | 390 | | |
383 | 391 | | |
| |||
406 | 414 | | |
407 | 415 | | |
408 | 416 | | |
409 | | - | |
| 417 | + | |
410 | 418 | | |
411 | 419 | | |
412 | 420 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
38 | 57 | | |
39 | 58 | | |
40 | 59 | | |
| |||
65 | 84 | | |
66 | 85 | | |
67 | 86 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
81 | 90 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | 91 | | |
99 | 92 | | |
100 | 93 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
| 244 | + | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | | - | |
| 128 | + | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
137 | 141 | | |
138 | 142 | | |
139 | 143 | | |
140 | | - | |
| 144 | + | |
141 | 145 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 146 | + | |
149 | 147 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
153 | 150 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
159 | 153 | | |
160 | 154 | | |
161 | 155 | | |
162 | 156 | | |
163 | | - | |
| 157 | + | |
164 | 158 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 159 | + | |
186 | 160 | | |
187 | 161 | | |
188 | 162 | | |
189 | 163 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
192 | 166 | | |
193 | 167 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | 168 | | |
201 | 169 | | |
202 | 170 | | |
203 | | - | |
204 | 171 | | |
205 | 172 | | |
206 | 173 | | |
207 | 174 | | |
208 | 175 | | |
209 | 176 | | |
210 | | - | |
211 | 177 | | |
212 | 178 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
0 commit comments